Wafanyakazi wa huduma kwa wateja mtandaoni 7/24
| Mfano | MAD-0.2 | MAD-0.3 | MAD-0.65 | MAD-1.25 | MAD-1.75 | MAD-6.5 | |
| Uwezo wa usindikaji (m³/dakika) | 0.2 | 0.3 | 0.65 | 1.25 | 1.75 | 6.5 | |
| Shinikizo la kufanya kazi (upau) | Baa 7-10 | ||||||
| Halijoto ya sehemu ya umande(°C) | -40℃ | ||||||
| Halijoto ya uendeshaji | ≤ 50℃ | ||||||
| Volti | 220V/50Hz/1P au 220V/60Hz/1P au volteji nyingine | ||||||
| Nguvu ya kujazia hewa inayolingana (HP) | 2HP | HP 3 | 5HP | 10HP | 15HP | 40HP | |
| Kipenyo cha njia ya hewa (mm) | 1/2'' | 1/2'' | 3/4''~1'' | 3/4''~1'' | 3/4''~1'' | 1.5'' | |
| Vipimo | Urefu (mm) | 200 | 200 | 260 | 260 | 260 | 660 |
| Upana (mm) | 370 | 370 | 350 | 350 | 350 | 330 | |
| Urefu (mm) | 514 | 514 | 680 | 1010 | 1260 | 1320 | |
| Uzito halisi wa mashine (kg) | 15 | 15 | 22 | 30 | 37 | 115 | |
| Mfano | MAD-7.5 | MAD-10 | MAD-15 | MAD-17.5 | MAD-20 | MAD-25 | |
| Uwezo wa usindikaji (m³/dakika) | 7.5 | 10 | 15 | 17.5 | 20 | 25 | |
| Shinikizo la kufanya kazi (upau) | Baa 7-10 | ||||||
| Halijoto ya sehemu ya umande(°C) | -40℃ | ||||||
| Halijoto ya uendeshaji | ≤ 50℃ | ||||||
| Volti | 220V/50Hz/1P au 220V/60Hz/1P au volteji nyingine | ||||||
| Nguvu ya kujazia hewa inayolingana (HP) | 50HP | 75HP | 100HP | 125HP | 150HP | 175HP | |
| Kipenyo cha njia ya hewa (mm) | 2'' | 2'' | 2'' | 2'' | 3'' | 3'' | |
| Vipimo | Urefu (mm) | 660 | 890 | 1050 | 1190 | 1310 | 1570 |
| Upana (mm) | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | |
| Urefu (mm) | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | |
| Uzito halisi wa mashine (kg) | 145 | 175 | 250 | 287 | 325 | 405 | |
| Mfano | MAD-30 | MAD-35 | MAD-40 | MAD-50 | |
| Uwezo wa usindikaji (m³/dakika) | 30 | 35 | 40 | 50 | |
| Shinikizo la kufanya kazi (upau) | Baa 7-10 | ||||
| Halijoto ya sehemu ya umande(°C) | -40℃ | ||||
| Halijoto ya uendeshaji | ≤ 50℃ | ||||
| Volti | 220V/50Hz/1P au 220V/60Hz/1P au volteji nyingine | ||||
| Nguvu ya kujazia hewa inayolingana (HP) | 175HP | 200HP | 250HP | 300-350HP | |
| Kipenyo cha njia ya hewa (mm) | 3'' | 3'' | 4'' | 4'' | |
| Vipimo | Urefu (mm) | 1050 | 1190 | 1310 | 1570 |
| Upana (mm) | 660 | 660 | 660 | 660 | |
| Urefu (mm) | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | |
| Uzito halisi wa mashine (kg) | 510 | 585 | 675 | 825 | |
| Mfano | MAD-1.5/16 | MAD-2.5/16 | MAD-3.8/16 | ||||
| Uwezo wa usindikaji (m³/dakika) | 1.5 | 2.5 | 3.8 | ||||
| Shinikizo la kazi (upau) | 12-16bar | ||||||
| Halijoto ya sehemu ya umande(°C) | -40℃ | ||||||
| Halijoto ya uendeshaji | ≤ 50℃ | ||||||
| Volti | 220V/50Hz/1P au 220V/60Hz/1P au volteji nyingine | ||||||
| Nguvu ya kujazia hewa inayolingana (HP) | 20HP | 30HP | 40HP | ||||
| Kipenyo cha njia ya hewa (mm) | 3/4'' | 3/4'' | 3/4'' | ||||
| Vipimo | Urefu (mm) | 260 | 260 | 260 | |||
| Upana (mm) | 350 | 350 | 350 | ||||
| Urefu (mm) | 680 | 1010 | 1260 | ||||
| Uzito halisi wa mashine (kg) | 22 | 30 | 37 | ||||
| Mfano | MAD-5/16 | |||
| Uwezo wa usindikaji (m³/dakika) | 5 | |||
| Shinikizo la kazi (upau) | 12-16bar | |||
| Halijoto ya sehemu ya umande(°C) | -40℃ | |||
| Halijoto ya uendeshaji | ≤ 50℃ | |||
| Volti | 220V/50Hz/1P au 220V/60Hz/1P au volteji nyingine | |||
| Nguvu ya kujazia hewa inayolingana (HP) | 50HP | |||
| Kipenyo cha njia ya hewa (mm) | 1'' | |||
| Vipimo | Urefu (mm) | 320 | ||
| Upana (mm) | 580 | |||
| Urefu (mm) | 1220 | |||
| Uzito halisi wa mashine (kg) | 58 | |||
1. Kuokoa nishati: Muundo wa kipekee wa utoaji wa viziba sauti huokoa zaidi ya 50% kuliko vikaushio vya kawaida.
2. Kiwango cha chini cha uvujaji: muundo wa kisayansi wa usambazaji wa umajimaji ili kushinda athari ya handaki. Moduli ya ufyonzaji imeundwa kulingana na "uwiano wa dhahabu" kwa ufyonzaji kamili zaidi.
3. Muundo wa moduli (Nambari ya Hati miliki Z1201130481507.0): ndogo, ndogo, nzuri, inachukua nafasi kidogo, na ni rahisi kusakinisha. Mchakato mzima wa kunyonya unafanywa kuwa wa kina zaidi na kiwango cha matumizi ya ungo wa molekuli kinaongezeka.
4. Ikiwa ujazo wa silinda moja ya kunyonya ni chini ya lita 25, hauangukii katika wigo maalum wa ukaguzi wa vyombo vya shinikizo.
Wigo wa matumizi: halijoto ya kawaida ni -25℃ ~ 50℃, halijoto ya hewa ya kuingiza ni 2℃ ~ 45℃, shinikizo la kuingiza
0.4MPa~1.3MPa
Hali ya kawaida ya kufanya kazi: shinikizo la kufanya kazi ni 0.7MPa, halijoto ya hewa ya kuingiza ni 35°C.
Viashiria vya kiufundi: kiwango cha umande wa shinikizo ≤ -40℃, matumizi ya nishati ya kuzaliwa upya ≤ 5%, upotezaji wa shinikizo ≤ 0.015MPa, kelele < 65dB.
Kituo cha Viwanda cha Mashine cha Shandong OPPAIR huko Linyi, Shandong, kampuni ya kiwango cha AAA yenye huduma na uadilifu wa hali ya juu nchini China.
OPPAIR kama mmoja wa wasambazaji wakubwa wa mifumo ya compressor ya hewa duniani, kwa sasa inatengeneza bidhaa zifuatazo: Compressors za Hewa za kasi isiyobadilika, Compressors za Hewa za Kudumu za Frequency zinazobadilika za Sumaku, Compressors za Hewa za Frequency zinazobadilika za Sumaku za hatua mbili, Compressors za Hewa 4-IN-1 (Compressor ya Hewa iliyojumuishwa kwa Mashine ya Kukata Laser) Supercharger, Kikaushia Hewa cha Kugandisha, Kikaushia cha Kunyonya, Tangi la Kuhifadhi Hewa na vifaa vinavyohusiana.
Bidhaa za OPPAIR zinazotumia vifaa vya kukaza hewa zinaaminika sana na wateja.
Kampuni imekuwa ikifanya kazi kwa nia njema kila wakati katika mwelekeo wa huduma kwa wateja kwanza, uadilifu kwanza, na ubora kwanza. Tunatumai utajiunga na familia ya OPPAIR na kukukaribisha.